Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij staal | afmeting van het gat in de schermplaat: | 25mm |
---|---|---|---|
Toepassing: | Pulp het maken | Voorwaarde: | Nieuw |
Afmeting ((L*W*H): | als eisen | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | vibratie-schermmachine Pulp Screen,Vibro-sandschermmachine Pulp Screen |
4. Op maat gemaakt roestvrij staal scherm zeef plaat in het gat / slot vibrator
1. Goede slijtvastheid en lange levensduur, meer dan tien keer die van metalen schermen, 3-5 keer die van gewone rubberplaten en 2-3 keer die van roestvrij staal.
2De kosten per ton mineraalverbruik zijn lager dan die van metaalsieven.
3- Goed bestand tegen vocht en slijtage.
4.schokabsorptie en geluidsreductie, meer dan 10 bB lager dan metalen zeefplaten (mesjes).
5.automatische reiniging is goed, vanwege de kenmerken van de secundaire trillingen van polyurethaan, het blokkeert de gaten niet, hoge screening efficiëntie
6. gieten slijtagebestendige scherm, slijtvast en goedkoop
Prestatie-eigenschappen:
1. De meerlagige zandbeheersfilterhuls heeft een zeer efficiënte zandbeheersprestatie,De in de vorming aanwezige zanddeeltjes kunnen beter worden geblokkeerd en voldoen aan de zandbeheersbehoeften in de ondergrond..
2Eenvormige filterporen, hoge doorlaatbaarheid en anti-blokkerende prestaties.
3Grote filteroppervlakte, kleine stroomweerstand en hoge olieafvoer
4Uitstekende corrosiebestendigheid van roestvrij staal, weerstand tegen zuur-, alkalische en zoutcorrosie, kan voldoen aan de speciale eisen van olieputten,en de kloof zal niet geleidelijk toenemen als gevolg van corrosie.
5De meerlagige structuur is samengesweisd, wat de filterporen kan stabiliseren en een sterke weerstand tegen vervorming biedt.
Model | PVS-1 | PVS-2 | PVS-3 | PVS-4 |
Capaciteit (T/D) | 8 tot 16 | 20 tot 40 | 40-80 | 60 tot en met 120 |
Beeldoppervlakte (m2) | 0.6 | 1 | 2 | 3 |
Afmetingen van de schermplaat mm | 500×1300 | 580 × 2100 | 1080×2100 | 1580×2100 |
Waterbespuiting (l/min) | 15 ¢ 30 | 20 ¢ 40 | 30 ¢ 60 | 50 ¢ 100 |
Trillingsfrequentie (tijden/min) | 710 | 710 | 710 | 710 |
Amplitude (volledige amplitude) mm | 10 tot 12 | 10 tot 13 | 10 tot 15 | 10 tot 15 |
inlaat van pulp mm | 70×240 | 150 × 300 | 150 × 300 | 150 × 300 |
Motormodel | Y132S-8 | Y132M-8 | Y160M-8 | Y160S-8 |
Vermogen (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Rotorsnelheid (r/min) | 710 | 710 | 710 | 710 |
Gewicht ((zonder motor) kg | 807 | 1000 | 1200 | 1500 |
Algemene afmetingen (L X W X H) mm | 2169×2030×1160 | 2780×2100×1300 | 2780×2560×1400 | 2780×3100×1400 |
Contactpersoon: Mr. Mark Zhang
Tel.: 8615565063237